roadwarrior_tablet_gestione_sconti
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| roadwarrior_tablet_gestione_sconti [2018/03/18 12:08] – external edit 127.0.0.1 | roadwarrior_tablet_gestione_sconti [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 14: | Line 14: | ||
| ==== Sconto in valore percentuale ==== | ==== Sconto in valore percentuale ==== | ||
| - | In fase di vendita, dopo aver inserito una quantità venduta per uno specifico articolo, è possibile inserire uno o due sconti percentuali (es. 10%+5%) che verranno applicati sul prezzo di listino assegnato al prodotto. | + | In fase di vendita, dopo aver inserito una quantità venduta per uno specifico articolo, è possibile inserire uno o due sconti percentuali (es. 10%+5%) che verranno applicati sul prezzo di listino assegnato al prodotto.\\ |
| + | Tramite i due parametri di configurazione DI_MAXSCO1 DI_MAXSCO2 nella tabella ditta è possibile impedire l' | ||
| ======= Sconti automatici | ======= Sconti automatici | ||
roadwarrior_tablet_gestione_sconti.1521371329.txt.gz · Last modified: (external edit)
