roadwarrior_moduli:reportdatatable
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| roadwarrior_moduli:reportdatatable [2025/06/10 18:12] – andrea | roadwarrior_moduli:reportdatatable [2025/06/13 16:40] (current) – andrea | ||
|---|---|---|---|
| Line 11: | Line 11: | ||
| * numDecimal per trattare il campo come numero; | * numDecimal per trattare il campo come numero; | ||
| * viewTotal : per somma in fondo alla griglia; | * viewTotal : per somma in fondo alla griglia; | ||
| - | * BONUS: per il colore delle righe mettere nella query una colonna rowClass con colore preso da colori di vuetify. | + | |
| Esempio:\\ | Esempio:\\ | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| |33|NULL|122|RIFCLI|select|Cliente|id|/ | |33|NULL|122|RIFCLI|select|Cliente|id|/ | ||
| |34|NULL|122|RIFTC|select|Tipo Cli|id|/ | |34|NULL|122|RIFTC|select|Tipo Cli|id|/ | ||
| + | |5|2|57|CODCLA|select|Classe|id|text|/ | ||
| Esempio altri tipi di filtri: | Esempio altri tipi di filtri: | ||
| Line 62: | Line 63: | ||
| |39|NULL|122|DATMIN|date|Data Inizio|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | |39|NULL|122|DATMIN|date|Data Inizio|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | ||
| |40|NULL|122|DATMAX|date|Data Fine|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | |40|NULL|122|DATMAX|date|Data Fine|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | ||
| + | |||
| + | ===== Traduzioni ===== | ||
| + | TODO... | ||
roadwarrior_moduli/reportdatatable.1749571930.txt.gz · Last modified: by andrea
