| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| roadwarrior_moduli:reportdatatable [2025/06/10 18:08] – [Configurazione] andrea | roadwarrior_moduli:reportdatatable [2025/06/13 16:40] (current) – andrea |
|---|
| * numDecimal per trattare il campo come numero; | * numDecimal per trattare il campo come numero; |
| * viewTotal : per somma in fondo alla griglia; | * viewTotal : per somma in fondo alla griglia; |
| | * **BONUS**: per il colore delle righe mettere nella query una colonna rowClass con colore preso da colori di vuetify, attenzione al prefisso bg- per background e text- per colore testo. Vedi qui: [[https://vuetifyjs.com/en/styles/colors/#colors|Colori]] |
| |
| Esempio:\\ | Esempio:\\ |
| <code> | <code> |
| { | { |
| "showSearchBtn":true, | "showSearchBtn":true, |
| "Columns":[ | "Columns":[ |
| {"key":"ORDINE","title":"ORDINE","sortable":true,"filter":true,"sortDirection":"asc"}, | {"key":"ORDINE","title":"ORDINE","sortable":true,"filter":true,"sortDirection":"asc"}, |
| {"key":"DATAORD","title":"Data","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"DATAORD","title":"Data","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"CODCLI","title":"Cod.Cliente","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"CODCLI","title":"Cod.Cliente","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"DESCLI","title":"Cliente","sortable":true,"filter":true,"colStyle":"min-width: 15em;"}, | {"key":"DESCLI","title":"Cliente","sortable":true,"filter":true,"colStyle":"min-width: 15em;"}, |
| {"key":"STATO_ORDINE","title":"Stato","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"STATO_ORDINE","title":"Stato","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"AGENTE","title":"Agente","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"AGENTE","title":"Agente","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"DESOFF","title":"Offerta","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"DESOFF","title":"Offerta","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"ODT_NUMRIFOFF","title":"Ist.Offerta","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"ODT_NUMRIFOFF","title":"Ist.Offerta","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"MOLTI","title":"Moltip.","sortable":true,"filter":true}, | {"key":"MOLTI","title":"Moltip.","sortable":true,"filter":true}, |
| {"key":"QTA","title":"QTA","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true}, | {"key":"QTA","title":"QTA","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true}, |
| {"key":"QTAOMA","title":"Omaggi","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true}, | {"key":"QTAOMA","title":"Omaggi","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true}, |
| {"key":"IMPNETTO","title":"Importo","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true} | {"key":"IMPNETTO","title":"Importo","sortable":true,"filter":false,"align":"end","numDecimal":0,"viewTotal":true} |
| ] | ] |
| }</code> | }</code> |
| ===== Filtri ===== | ===== Filtri ===== |
| |33|NULL|122|RIFCLI|select|Cliente|id|/Clienti/ListJSON1/|text|text|6| | |33|NULL|122|RIFCLI|select|Cliente|id|/Clienti/ListJSON1/|text|text|6| |
| |34|NULL|122|RIFTC|select|Tipo Cli|id|/Generic/ListSelect/BaseTipoCliente/?displaymember=BTC_Testo|text|text|6| | |34|NULL|122|RIFTC|select|Tipo Cli|id|/Generic/ListSelect/BaseTipoCliente/?displaymember=BTC_Testo|text|text|6| |
| | |5|2|57|CODCLA|select|Classe|id|text|/Generic/ListSelect/Classificazioni_CodClaDet/|text|NULL| |
| |
| Esempio altri tipi di filtri: | Esempio altri tipi di filtri: |
| |39|NULL|122|DATMIN|date|Data Inizio|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | |39|NULL|122|DATMIN|date|Data Inizio|NULL|NULL|NULL|NULL|6| |
| |40|NULL|122|DATMAX|date|Data Fine|NULL|NULL|NULL|NULL|6| | |40|NULL|122|DATMAX|date|Data Fine|NULL|NULL|NULL|NULL|6| |
| | |
| | ===== Traduzioni ===== |
| | TODO... |