roadwarrior_funzionalita_speseditrasporto
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| roadwarrior_funzionalita_speseditrasporto [2021/03/29 19:02] – roberto | roadwarrior_funzionalita_speseditrasporto [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Spese di Trasporto ====== | ====== Spese di Trasporto ====== | ||
| - | E' possibile impostare le spese di trasporto | + | Le spese di trasporto |
| - | Nell'anagrafica | + | E' |
| - | * Importo Spese Spedizione - Indica l' | + | Gli utenti dotati di specifici permessi possono modificare il valore |
| - | * Limite Spese Spedizione - Indica il limite da superare | + | Di seguito i livelli |
| - | Entrambi i campi indicano gli importi con la stessa logica di applicazione dell' | + | {{ :pasted: |
| - | Esempio: | + | ==== Configurazione Spese di Trasporto ==== |
| - | {{:pasted: | + | A livello di impostazioni azienda sarà necessario configurare i parametri relativi a : |
| + | * Articolo da utilizzare per attribuire le spese di trasporto (verrà aggiunto all' | ||
| + | * Importo Spese Spedizione | ||
| + | * Limite Spese Spedizione | ||
| + | * Importo Spese Spedizione con IVA | ||
| + | * Limite Spese Spedizione con IVA | ||
| + | Gli ultimi due campi sono necessari nel caso si voglia differenzia importi e soglie per i clienti finali che visualizzano i prezzi IVA inclusa. | ||
| - | Nell' | ||
| - | {{:pasted: | + | Si deve creare o scegliere un articolo che identifichi le spese di spedizione e sceglierlo nella combo apposita: |
| + | {{: | ||
| - | Una volta superato il limite si avrà la gratuità delle spese di spedizione: | + | Nell' |
| - | {{:pasted:20210329-185743.png}} | + | {{:pasted:20231024-101831.png}} |
| + | Nell' | ||
| + | I campi da compilare sono sempre : | ||
| + | |||
| + | * Importo Spese Spedizione - Indica l' | ||
| + | |||
| + | * Limite Spese Spedizione - Indica il limite da superare per non vedersi addebitare le spese di trasporto.\\ | ||
| + | |||
| + | I valori possibili per il " | ||
| + | * Nel caso di valore > 0 è necessario raggiugere tale importo per avere la gratuità delle spese di spedizione.\\ | ||
| + | * Nel caso di 0, significa di fatto che le spese NON verranno mai pagate dato che qualunque vendita scaturirà un valore maggiore di zero. | ||
| + | * Nel caso di Nulla (campo vuoto), si intende che le spese di spedizione dovranno essere SEMPRE pagate. Per il livello cliente, viene considerato solo se esiste il valore delle spese di spedizione per cliente altrimenti tutti i clienti di default pagherebbero sempre | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Entrambi i campi indicano gli importi con la stessa logica di applicazione dell' | ||
| + | |||
| + | Esempio: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nell' | ||
| - | === Spese di spedizione e Registrazione Automatica nuovo Utente === | + | {{: |
| - | Per consentire la creazione automatica nuovo Utente per una nuova richiesta di registrazione a Roadwarrior, | + | Una volta superato il limite il valore verrà azzerato.\\ |
| - | Dato che la registrazione è possibile venga richiesta da un nuovo cliente Privato oppure aziendale, è necessario specificare 2 coppie | + | Gli utenti amministratori potranno modificare il valore proposto premendo il pulsante |
| + | {{: | ||
| - | | ||
roadwarrior_funzionalita_speseditrasporto.1617037342.txt.gz · Last modified: (external edit)
