roadwarrior_funzionalita_listini_prezzi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| roadwarrior_funzionalita_listini_prezzi [2020/03/27 10:15] – created roberto | roadwarrior_funzionalita_listini_prezzi [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Listini prezzi | + | ==== Origine Prezzi e Sconti |
| - | I listini prezzi determinano cosa è possibile vendere ad un dato cliente.\\ | ||
| - | I listini sono di diverse tipologie e sono applicati attualmente “in cascata” secondo il seguente elenco:\\ | + | I **listini |
| - | promozionali,\\ | + | Il sistema permette di gestire diversi listini di vendita, per ognuno dei quali è possibile indicare: |
| - | personalizzati | + | * il periodo di validità temporale, |
| - | base per cliente,\\ | + | * la stagione di appartenenza |
| - | legati a TAG specifici,\\ | + | * la valuta |
| - | per tipo cliente, | + | * la tipologia (Promozionale, |
| - | aziendali | + | * se i prezzi sono IVA inclusa o esclusa |
| + | Le tipologie del listino e le impostazioni anagrafiche dei clienti determinano l’origine dei prezzi e degli sconti assegnati | ||
| + | Ogni listino è composto da una o più righe di dettaglio per articolo o sua variante (taglie e colori), per ogni dettaglio vengono indicati: | ||
| + | * Prezzo | ||
| + | * % Sconto 1 | ||
| + | * % Sconto 2 | ||
| + | * Quantità soglia di validità | ||
| + | * Moltiplicatore acquisti | ||
| + | E’ possibile definire fino a cinque differenti soglie di quantità con prezzi/ | ||
| + | Il campo Moltiplicatore acquisti (opzionale) permette di definire qual è il moltiplicatore richiesto | ||
| + | E’ possibile inibire la validità di un listino impostando il campo “Cancellato”.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Nell’anagrafica dei clienti sono presenti i campi che permettono di determinare buona parte delle regole di attribuzione di prezzi e sconti, in particolare sono presenti i campi : | ||
| + | * Riferimento Listino Base | ||
| + | * Riferimento Listino Personalizzato | ||
| + | * Riferimento Tipologia Cliente | ||
| + | * Tag cliente | ||
| + | * Riferimento Sconti Classificazione Articoli | ||
| + | * Sconto 1 % | ||
| + | * Sconto 2 % | ||
| + | I listini validi | ||
| + | Oltre a quanto previsto nell’anagrafica del cliente i listini utilizzati dal sistema saranno quelli marcati come promozionale ed il listino marcato come Base o Predefinito.\\ | ||
| + | In modo analogo gli sconti applicati saranno un mix di quanto presente nei listini, direttamente nelle impostazioni del cliente o indirettamente nelle tabelle di definizione degli sconti per classificazione.\\ | ||
| - | Il sistema in caso di articoli | + | ===== Priorità |
| + | |||
| + | I prezzi degli articoli | ||
| + | Per ogni cliente viene prima determinato quali listini sono validi, la tipologia ne determina la priorità di applicazione. \\ | ||
| + | Per ogni articolo/variante | ||
| + | Per ogni articolo/variante verrà impostata una scontistica in funzione | ||
| + | La priorità di applicazione dei listini è la seguente : | ||
| + | * Listini Promozionali | ||
| + | * Listino Personalizzato Cliente | ||
| + | * Listino Base Cliente | ||
| + | * Listino TAG Cliente | ||
| + | * Listino Tipologia Cliente | ||
| + | * Listino Primario (BASE AZIENDA) | ||
| + | La priorità di applicazione degli sconti è la seguente : | ||
| + | * Sconto da tabella Sconti per classificazione (definito per cliente) | ||
| + | * Sconto definito nel listino | ||
| + | * Sconto indicato in anagrafica cliente | ||
| + | Ogni tipologia di sconto viene valutata in modo indipendente, | ||
| - | I listini hanno un nome descrittivo e date di inizio e fine validità.\\ | ||
| - | I listini sono espressi in un codice di Valuta.\\ | ||
| - | I listini obsoleti si possono indicare come “cancellati”.\\ | ||
| - | Ogni dettaglio di listino indica un prezzo di vendita.\\ | ||
| - | Può anche specificare 2 sconti sul prezzo e sino a 5 sconti legati a rispettive soglie di quantità vendute raggiunte. | ||
roadwarrior_funzionalita_listini_prezzi.1585300551.txt.gz · Last modified: (external edit)
