roadwarrior_demo
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| roadwarrior_demo [2019/07/25 17:52] – admin | roadwarrior_demo [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Credenziali di Accesso ===== | ===== Credenziali di Accesso ===== | ||
| - | Indirizzo : [[http://test.roadwarrior.it|http://test.roadwarrior.it]] | + | Indirizzo : [[https://demo.roadwarrior.it|https://demo.roadwarrior.it]] |
| **Account Cliente**\\ | **Account Cliente**\\ | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| Password : demo\\ | Password : demo\\ | ||
| + | ===== Articli di Esempio | ||
| + | |||
| + | |^ Articolo con Note Articolo | ||
| + | |^ Articolo Cauzione Reso | Cauzione Reso Acqua | | ||
| + | |^ Articolo con Cauzione | ACQUA LAURETA NAT 1,5X6 | | ||
| + | |^ Articolo con QXC | ACQUA LAURETA NAT 1,5X6 | | ||
| + | |^ Articolo con Sconti per Scaglione Quantità | Barbera Motta | ||
| + | |^ Articolo in Promo | Acqua Frizzante San Poco | | ||
| ===== Barra dei Menù ===== | ===== Barra dei Menù ===== | ||
| Line 58: | Line 66: | ||
| ===== GESTIONE ATTIVITA' | ===== GESTIONE ATTIVITA' | ||
| + | |||
| + | La gestione delle attività permette di inserire eventi, note, o programmare appuntamenti a tutti gli utilizzatori del sistema. | ||
| + | E' un modo semplice e veloce per tenere traccia delle comunicazioni con il cliente, i tecnici ed i commerciali. | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | E' possibile definire diverse tipologia di Attività, specificando per ognuna di esse i livelli di accesso e la tipologia di utenti da notificare in caso di creazione/ | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | La funzione calendario permette di avere una visione d' | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Le funzioni di ricerca permettono di selezionari gli eventi in funzione del tipo, dello stato o del cliente interessato. | ||
| + | |||
| + | ===== GESTIONE COMUNICAZIONI | ||
| + | |||
| + | Il sistema permette di inviare mail in modo massivo, sia selezionando manualmente i clienti interessati che utilizzando dei Tag per raggrupparli per tipologia. | ||
| + | Ogni cliente può avere associati diversi Tag, in questo modo si possono creare infiniti gruppi in modo semplice ed immediato. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Il gestore dei template permette di definire uno o più Layout, personalizzando ogni elemento del messaggio in modo da renderlo efficace e rispettare gli stili di comunicazione dell' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Una volta selezionati i soggetti destinatari è possibile compilare il testo della mail ed allegare file contenenti promozioni o comunicazioni aziendali. | ||
| + | |||
| + | Il sistema crea una nuova attività associata ad ogni mail inviata e successivamente tiene traccia dello stato di consegna e lettura (dove possibile) delle mail, aggiornando lo stato. | ||
| + | In questo modo è possibile monitare l' | ||
| + | |||
| + | |||
roadwarrior_demo.1564069960.txt.gz · Last modified: (external edit)
