roadwarrior:moduli:gestione_corsi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| roadwarrior:moduli:gestione_corsi [2020/12/04 18:02] – andrea | roadwarrior:moduli:gestione_corsi [2024/06/21 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Gestione Corsi ====== | + | ====== |
| - | Il modulo è composto da un’app per device mobili (su piattaforma Android e IOS) pubblicata sugli store e da resa disponibile gratuitamente ai propri clienti | + | Il modulo è composto da un’app per device mobili (su piattaforma Android e IOS) personalizzata per cliente e pubblicata sugli store. L'app viene resa disponibile gratuitamente ai propri clienti |
| La gestione dei contenuti avviene tramite un modulo di gestione (backend) necessario ad impostare le informazioni anagrafiche, | La gestione dei contenuti avviene tramite un modulo di gestione (backend) necessario ad impostare le informazioni anagrafiche, | ||
| Il modulo di backend è inoltre integrato con gli altri applicativi aziendali per il reperimento delle informazioni necessarie relative ai contratti in essere o per fornire le informazioni relative ai corsi erogati. | Il modulo di backend è inoltre integrato con gli altri applicativi aziendali per il reperimento delle informazioni necessarie relative ai contratti in essere o per fornire le informazioni relative ai corsi erogati. | ||
| - | ==== APP – UTENTI ==== | + | ===== APP – UTENTI |
| - | === Funzionalità === | + | ==== Funzionalità |
| - | L’applicazione è liberamente scaricabile dagli store Android/ | + | L’applicazione è liberamente scaricabile dagli store Android/ |
| - | Nel catalogo elettronico verranno replicate le classificazioni e le informazioni attualmente disponibili nell’attuale versione cartacea, con la possibilità di filtrare gli elenchi secondo i seguenti criteri: | + | |
| * Tipologia | * Tipologia | ||
| * Livello | * Livello | ||
| Line 50: | Line 49: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Sarà cura dell’agente organizzare una visita al cliente e concordare se procedere con l’acquisto ulteriore di prodotti necessari ad ottenere un bonus sufficiente o a pagare direttamente il prezzo di listino del corso richiesto. | + | Per sbloccare l' |
| Lo sblocco dell’iscrizione dovrà essere comunque effettuato manualmente dall’agente o da personale amministrativo. | Lo sblocco dell’iscrizione dovrà essere comunque effettuato manualmente dall’agente o da personale amministrativo. | ||
| Nel caso in cui non ci siano disponibilità di posti sufficienti per l’iscrizione ad un corso verrà registrata una prenotazione di iscrizione. | Nel caso in cui non ci siano disponibilità di posti sufficienti per l’iscrizione ad un corso verrà registrata una prenotazione di iscrizione. | ||
| Line 59: | Line 58: | ||
| - | L’iscrizione ai corsi è riservata solo agli utenti registrati e connessi al sistema, in fase di avviamento del sistema verranno creati utenti per ogni cliente presente nel sistema gestionale | + | L’iscrizione ai corsi è riservata solo agli utenti registrati e connessi al sistema, in fase di avviamento del sistema verranno creati utenti per ogni cliente presente nel sistema gestionale |
| Per permettere il primo accesso al sistema verrà inviata una mail di benvenuto ad ogni utente con l’invito a scaricare l’applicazione ed a registrarsi nel sistema, impostando una password di accesso. | Per permettere il primo accesso al sistema verrà inviata una mail di benvenuto ad ogni utente con l’invito a scaricare l’applicazione ed a registrarsi nel sistema, impostando una password di accesso. | ||
| L’applicazione avrà delle funzioni da utilizzarsi per il recupero della password o del codice utente nel caso in cui l’utente non li ricordasse più. | L’applicazione avrà delle funzioni da utilizzarsi per il recupero della password o del codice utente nel caso in cui l’utente non li ricordasse più. | ||
| Line 66: | Line 65: | ||
| Le informazioni relative ai “bonus” dei clienti verranno reperite dal sistema di gestione dei contratti (Calcolo Premi). | Le informazioni relative ai “bonus” dei clienti verranno reperite dal sistema di gestione dei contratti (Calcolo Premi). | ||
| - | === APP – CARATTERISTICHE TECNICHE === | + | ==== CARATTERISTICHE TECNICHE |
| * Verranno predisposte due varianti dell’App, una per la piattaforma Android ed una per quella IOS (Apple). | * Verranno predisposte due varianti dell’App, una per la piattaforma Android ed una per quella IOS (Apple). | ||
| * Le App verranno pubblicata da Analytic e saranno scaricabili gratuitamente da chiunque acceda agli store. | * Le App verranno pubblicata da Analytic e saranno scaricabili gratuitamente da chiunque acceda agli store. | ||
| - | * Le App potranno funzionare anche Offline, per la consultazione del catalogo corsi e per visualizzare i dati relativi alle iscrizioni già effettuate, richiederà connettività per registrarsi ai corsi ed aggiornare i dati presenti in locale | ||
| * Loghi , immagini ed altri elementi grafici potranno essere personalizzati con materiale fornito dai vostri grafici, purchè abbiate i relativi diritti di copyright | * Loghi , immagini ed altri elementi grafici potranno essere personalizzati con materiale fornito dai vostri grafici, purchè abbiate i relativi diritti di copyright | ||
| Line 78: | Line 76: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | ==== BACKEND ==== | + | ===== BACKEND |
| Il backend è un’applicazione web che avrà le seguenti funzionalità : | Il backend è un’applicazione web che avrà le seguenti funzionalità : | ||
| Line 88: | Line 86: | ||
| * Visualizzare le presenze effettive ai corsi (in base alla procedura di appello) | * Visualizzare le presenze effettive ai corsi (in base alla procedura di appello) | ||
| - | === Anagrafiche | + | ==== Anagrafiche |
| - | == Livelli corsi == | + | === Livelli corsi === |
| Il livello del corso serve per distinguere i corsi in base alle abilità dei partecipanti. Questi dati saranno poi fonti dell' | Il livello del corso serve per distinguere i corsi in base alle abilità dei partecipanti. Questi dati saranno poi fonti dell' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | == Tipi Corsi == | + | === Tipi Corsi === |
| La tipologia di corso serve per raggruppare i corsi per categoria, che verranno poi rappresentate nella app anche tramite il colore scelto, per rendere più comoda la scelta all' | La tipologia di corso serve per raggruppare i corsi per categoria, che verranno poi rappresentate nella app anche tramite il colore scelto, per rendere più comoda la scelta all' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | == Catalogo Corsi == | + | === Catalogo Corsi === |
| Il catalogo corsi servirà per definire i corsi che l' | Il catalogo corsi servirà per definire i corsi che l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| \\ | \\ | ||
| - | == Dettaglio Corso == | + | === Dettaglio Corso === |
| La pagina del dettaglio del corso è composta da due sezioni: la prima contiene i dettagli del corso come dati identificativi, | La pagina del dettaglio del corso è composta da due sezioni: la prima contiene i dettagli del corso come dati identificativi, | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Line 110: | Line 108: | ||
| \\ | \\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | === Funzioni su date corsi === | + | ==== Funzioni su date corsi ==== |
| Il backend sarà quindi accessibile agli utenti amministrativi del sistema ed agli agenti limitatamente | Il backend sarà quindi accessibile agli utenti amministrativi del sistema ed agli agenti limitatamente | ||
| Line 119: | Line 117: | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Elenco | + | === Ricerca |
| + | Da un' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Conferma e sblocco Iscrizioni\\ | + | \\ |
| + | === Conferma e sblocco Iscrizioni | ||
| + | L' | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Appello\\ | + | \\ |
| + | === Appello | ||
| + | La funzione di appello consente di marcare le persone presenti durante il corso, semplicemente flaggando l' | ||
| {{ : | {{ : | ||
roadwarrior/moduli/gestione_corsi.1607101336.txt.gz · Last modified: (external edit)
