erp_rinconciliazionibancarie
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erp_rinconciliazionibancarie [2019/05/10 18:24] – admin | erp_rinconciliazionibancarie [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Nel caso in cui si voglia importare un nuovo file verrà richiesto di indicare:\\ | ||
| + | - Banca per il quale si sta importando il file CBI | ||
| + | - File da importare | ||
| + | - Descrizione da associare al file (precompilata con nome file e data del giorno) | ||
| + | |||
| + | |||
| Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\ | Una volta selezionato il file da utilizzarsi per la rinconciliazione verrà mostrata la maschera di selezione dei filtri sui dati dove potranno essere indicati:\\ | ||
| Line 83: | Line 91: | ||
| Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma | Impostazioni : Permette di modificare le impostazioni dei collegamento del programma | ||
| + | |||
| + | === Associazione Automatica | ||
| + | |||
| + | Per associare automaticamente i dati è sufficiente attivare la funzione specifica dalla barra pulsanti. | ||
| + | I movimenti verranno abbinati automaticamente a parità di importo e data, se sono attivi i delta per importi e giorni di valuta verranno considerati validi anche gli abbinamenti che rientrano nei delta considerati ammissibili. | ||
| === Associazione Manuale | === Associazione Manuale | ||
erp_rinconciliazionibancarie.1557505461.txt.gz · Last modified: (external edit)
