erp_erp2_importstipendi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erp_erp2_importstipendi [2019/02/26 15:40] – admin | erp_erp2_importstipendi [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Configurazione iniziale ===== | ===== Configurazione iniziale ===== | ||
| - | {{ : | + | Per utilizzare il programma è necessario compilare una serie di parametri che verranno richiesti automaticamente al primo avvio: |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | La maschera delle opzioni viene visualizzata nuovamente dal programma nel caso in cui i parametri inseriti non sono corretti, ed è richiamabile dalla finestra principale premendo il pulsante " | ||
| + | |||
| + | Alcune delle opzioni sono valori predefiniti per l' | ||
| + | |||
| ==== Utilizzo ==== | ==== Utilizzo ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Per procedere con l' | Per procedere con l' | ||
| Line 15: | Line 26: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Il programma salva gli ultimi parametri utilizzati relativamente alla causale ed al file da importare, mentre propone come data registrazione l' | ||
| + | |||
| + | |||
| Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell' | Una volta impostati i parametri di importazione è possibile procedere con una simulazione dell' | ||
| Line 29: | Line 44: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | Per creare la prima nota, dopo aver imposto i parametri di importazione, | + | Per creare la prima nota, dopo aver imposto i parametri di importazione, |
| + | Se non vengono rilevati errori compare la maschera di Login al gestionale, inserire utente e password di un utente abilitato e che **NON SIA CONNESSO** al gestionale per procedere con la creazione della prima nota. | ||
| Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili. | Successivamente alla creazione della prima nota vengono effettuati degli ulteriori controlli per verificare che le informazioni di contabilità analitica siano coerenti con i dati contabili. | ||
erp_erp2_importstipendi.1551192038.txt.gz · Last modified: (external edit)
