erp_erp2_analitica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erp_erp2_analitica [2018/12/14 17:13] – [Estrazione dati riepilogativi] 93.57.41.240 | erp_erp2_analitica [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 71: | Line 71: | ||
| Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell' | Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell' | ||
| + | ===== Altre Impostazioni dei CdC ===== | ||
| + | Articoli -> Controllo di Gestione | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Strumenti di Controllo ===== | ===== Strumenti di Controllo ===== | ||
| Line 94: | Line 98: | ||
| è possibile scaricare il file di excel contenente le informazioni di analitica riepilogate per Centro di Costo - Conto Co.Ge. | è possibile scaricare il file di excel contenente le informazioni di analitica riepilogate per Centro di Costo - Conto Co.Ge. | ||
| - | {{: | + | {{: |
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
erp_erp2_analitica.1544804006.txt.gz · Last modified: (external edit)
