erp_erp2_analitica
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erp_erp2_analitica [2018/12/14 16:24] – 93.57.41.240 | erp_erp2_analitica [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 57: | Line 57: | ||
| In fase di salvataggio di una prima nota o di una fattura | In fase di salvataggio di una prima nota o di una fattura | ||
| - | {{: | + | {{: |
| La parte superiore della maschera contiene le righe contabili soggette ad analitica (Costi e Ricavi), nella parte inferiore la suddivisione proposta/ | La parte superiore della maschera contiene le righe contabili soggette ad analitica (Costi e Ricavi), nella parte inferiore la suddivisione proposta/ | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| E' anche possibile richiamare direttamente la maschera di attribuzione analitica direttamente dall' | E' anche possibile richiamare direttamente la maschera di attribuzione analitica direttamente dall' | ||
| Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell' | Attenzione: questa scorciatoia non funziona se la riga di analitica non è presente per la registrazione selezionata. Questo può succedere se si selezionano prime note create prima dell' | ||
| + | ===== Altre Impostazioni dei CdC ===== | ||
| + | Articoli -> Controllo di Gestione | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| ===== Strumenti di Controllo ===== | ===== Strumenti di Controllo ===== | ||
| Line 89: | Line 95: | ||
| ===== Estrazione dati riepilogativi ===== | ===== Estrazione dati riepilogativi ===== | ||
| + | Dal menù : //Area Controllo di Gestione -> Statistiche Avanzate -> Analisi Dati -> Area Controllo di Gestione// | ||
| + | è possibile scaricare il file di excel contenente le informazioni di analitica riepilogate per Centro di Costo - Conto Co.Ge. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
erp_erp2_analitica.1544801072.txt.gz · Last modified: (external edit)
