erp_comunicazionefattureemessericevute
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erp_comunicazionefattureemessericevute [2017/09/15 15:43] – 93.57.41.240 | erp_comunicazionefattureemessericevute [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 42: | Line 42: | ||
| * 1° semestre 2017: 28 settembre 2017 | * 1° semestre 2017: 28 settembre 2017 | ||
| - | * 2° semestre 2017: 28 febbraio | + | * 2° semestre 2017: 6 aprile |
| ====== Sanzioni ====== | ====== Sanzioni ====== | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso/ | Si ricorda che, sulla base dei chiarimenti forniti dalla Risoluzione n. 87/E del 05/07/2017 dell’Agenzia delle Entrate, l’omesso/ | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Le fatture registrate come documenti riepilogativi (importo inferiore ad 300 Euro) dovranno comunque essere comunicate in modalità dettagliata. | Le fatture registrate come documenti riepilogativi (importo inferiore ad 300 Euro) dovranno comunque essere comunicate in modalità dettagliata. | ||
| In base alla Circolare nr. 8 del 8/ | In base alla Circolare nr. 8 del 8/ | ||
| + | |||
| + | Le autofatture non devono essere comunicate, gli importi relativi devono essere trasmessi nel documento che le ha generate. | ||
| ====== Istruzioni per la compilazione ====== | ====== Istruzioni per la compilazione ====== | ||
| - | === TipoDocumento | + | L' |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | === Tipo Documento | ||
| Per ogni causale contabile utilizzata dovrà essere indicata la tipologia di documento emesso o ricevuto al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, | Per ogni causale contabile utilizzata dovrà essere indicata la tipologia di documento emesso o ricevuto al quale si riferiscono i dati oggetto della trasmissione (fattura, nota di credito, nota di debito, fattura semplificata, | ||
| Line 84: | Line 90: | ||
| Il sistema modificherà automaticamente il tipo di documento in funzione della natura (bene/ | Il sistema modificherà automaticamente il tipo di documento in funzione della natura (bene/ | ||
| Nel caso di acquisti contemporanei di beni e servizi il documento deve essere classificato in funzione del valore prelavente. | Nel caso di acquisti contemporanei di beni e servizi il documento deve essere classificato in funzione del valore prelavente. | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | === Natura === | ||
| + | |||
| + | Il dettaglio dei documenti da trasmettere è composto dalle informazioni relative a : | ||
| + | * imponibile | ||
| + | * imposta | ||
| + | * aliquota | ||
| + | |||
| + | Nel caso in cui imposta e/o aliquota non siano valorizzate è necessario indicare la natura dell' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * N1 escluse ex art.15 | ||
| + | * N2 non soggette | ||
| + | * N3 non imponibili | ||
| + | * N4 esenti | ||
| + | * N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura | ||
| + | * N6 inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei i soli casi previsti) | ||
| + | * N7 IVA assolta in altro stato UE ( vendite a distanza ex art.40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, | ||
| + | |||
| + | E' inoltre necessario comunicare la tipologia di esigibilità dell' | ||
| + | |||
| + | * I IVA ad esigibilità immediata | ||
| + | * D IVA ad esigibilità differita | ||
| + | * S scissione dei pagamenti | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | === Interfaccia del programma === | ||
| + | |||
| + | La maschera principale del programma (pannello Fatture) permette di importare, controllare ed infine esportare i dati relativi ad una comunicazione : | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Selezionare dal combo il periodo di interesse o premere il pulsante **+** per crearne uno nuovo.\\ | ||
| + | Il pulsante **Controlla** avvia i testi sui dati presenti nella comunicazione, | ||
| + | Gli errori sono indicati nella colonna **Messaggio di errore** ed **Errore** della griglia. | ||
| + | Gli altri campi della griglia indicano la tipologia del documento e le informazioni identificative fiscali ed anagrafiche dei documenti.\\ | ||
| + | La colonna **Tipo** permette di distinguere i documenti emessi (DTE) da quelli ricevuti (DTR) che verranno esportati in due file distinti.\\ | ||
| + | E' possibile filtrare ed ordinare | ||
| + | In base alla riga selezionata la griglia inferiore mostrerà il dettaglio della fattura relativa con le informazioni relative ad imponibile, imposta, aliquota , natura esigibilità ed eventuale inversione contabile. | ||
| + | E' possibile esportare tutti i dati (testate+dettagli) utilizzando il pulsante **Excel Completo**.\\ | ||
| + | Nel caso sia necessario effettuare una modifica sui dati è sufficiente effettuare un doppio click sul campo desiderato per attivare la modalità di imputazione. Una volta effetuata la modifica sarà necessario cambiare riga perchè si attivi il pulsante **Salva** da premere per confermare le modifiche.\\ | ||
| + | E' necessario compilare le maschere di configurazione __prima__ di importare i dati, altrimenti le impostazioni non verranno recepite nei dati già importati. Nel caso fosse necessario è possibile rilanciare l' | ||
| + | Per questo motivo si suggerische di effettuare le modifiche manuali solo dopo aver controllato la corretta impostazione di tipologie documenti, natura, mancanza di messaggi di errore. | ||
| + | Una volta completate le operazioni di configurazione e controllo dei dati è possibile creare i file XML della comunicazione utilizzando la funzione **Esporta XML**. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== Possibili cause di non conformità ====== | ||
| + | |||
| + | Possibili cause di non conformità del file prodotto sono : | ||
| + | * Errata classificazione di nature e tipologie documenti | ||
| + | * Presenza di caratteri non ammessi (in generale sono ammessi solo numeri e lettere, sono proibiti caratteri speciali) | ||
| + | * Informazioni identificative incomplete o errate (codice fiscale, cap, provincia, nazione) | ||
| + | |||
| + | Per identificare gli errori è presente una funzione che controlla i dati e registra il dettaglio delle anomalie eventualmente riscontare sui singoli documenti. In fase di generazione dei file XML viene effettuato un ulteriore controllo per verificare che non vi siano errori formali nella struttura del file (campi troppo lunghi, caratteri non ammessi, tag mancanti). | ||
| + | |||
| + | ====== Numero file creati ====== | ||
| + | |||
| + | Il sistema genera come output almeno due file per comunicazione (DTE per fatture emesse, DTR per fatture ricevute), ma poichè il numero massimo di record per file è limitato a 1.000 il numero di file generati potrebbe essere superiore, soprattutto per le prime comunicazioni che saranno semestrali. | ||
| + | |||
erp_comunicazionefattureemessericevute.1505483019.txt.gz · Last modified: (external edit)
