businessexplorer_installation
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| businessexplorer_installation [2017/05/29 11:37] – federico | businessexplorer_installation [2024/06/21 09:56] (current) – external edit 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Line 12: | Line 12: | ||
| Sistema Operativo: | Sistema Operativo: | ||
| - | * Windows | + | * Windows |
| Software: | Software: | ||
| - | * Internet Information Services; | + | * Internet Information Services |
| * Microsoft SQL Server 2005 o successivi; | * Microsoft SQL Server 2005 o successivi; | ||
| * Per i client è necessario un PC / Tablet dotato di browser aggiornato. | * Per i client è necessario un PC / Tablet dotato di browser aggiornato. | ||
| Line 95: | Line 95: | ||
| ===== CONFIGURAZIONE WEB ===== | ===== CONFIGURAZIONE WEB ===== | ||
| - | Scompattare il file benetweb_xxx-full.zip o benetweb_xxx-nomaps.zip nel percorso del software Analytic Business Explorer (D: | + | Scompattare il file benetweb_xxx-full.zip o benetweb_xxx-nomaps.zip nel percorso del software Analytic Business Explorer (D: |
| Rinominare il file default_web in web nella cartella appena scompattata (D: | Rinominare il file default_web in web nella cartella appena scompattata (D: | ||
| Line 112: | Line 112: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Si modifichi inoltre all' | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | <binding name=" | ||
| + | <!-- Massimo 20MB --> | ||
| + | < | ||
| + | | ||
| + | < | ||
| + | </ | ||
| + | | ||
| + | Vi sono inoltre altri fattori controllabili, | ||
| + | |||
| + | MaxArrayLength: | ||
| + | MaxBytesPerRead: | ||
| + | MaxDepth: numero di nodi massimi in profondità che si possono leggere (default 32). Questo valore si può superare quando si serializzano entità complesse; | ||
| + | MaxNameTableCharCount: | ||
| + | MaxStringContentLength: | ||
| + | |||
| + | Per avere la visualizzazione dei numeri in formato italiano : | ||
| + | |||
| + | < | ||
| + | < | ||
| + | |||
| Dalla barra degli strumenti di Windows selezionare Start, cercare Gestione Internet Information Services (IIS) ed eseguirlo. | Dalla barra degli strumenti di Windows selezionare Start, cercare Gestione Internet Information Services (IIS) ed eseguirlo. | ||
| Line 122: | Line 149: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | Nel caso IIS non fosse già stato configurato per l' | ||
| + | | ||
| Selezionare la voce " | Selezionare la voce " | ||
| Line 154: | Line 184: | ||
| Analytic Business Explorer Scheduler è installato e pronto per l' | Analytic Business Explorer Scheduler è installato e pronto per l' | ||
| - | =================================================================================================================== | ||
businessexplorer_installation.1496050627.txt.gz · Last modified: (external edit)
