| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| businessexplorer:manuale [2021/02/10 17:04] – andrea | businessexplorer:manuale [2024/06/21 10:00] (current) – external edit 127.0.0.1 |
|---|
| ====== Business Explorer - Manuale ====== | ====== Business Explorer - User Guide ====== |
| |
| | \\ |
| | ===== Dimensioni in Analisi ===== |
| | E' possibile modificare le dimensioni visualizzate in un'analisi utilizzando l'elenco presente nella parte a sinistra della schermata di analisi. Ciò può essere attuato con diverse modalità: |
| | * Trascinando la dimensione dall'elenco dentro il riquadro dell'analisi:\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-173656.png?nolink& |}}\\ |
| | * Cliccando sul pulsante delle frecce verso destra nell'elenco (pulsante "Analizza per ..."):\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-174326.png?nolink& |}}\\ |
| | \\ |
| | \\ |
| | Nel primo caso il sistema aggiungere le colonne della dimensione selezionata a quelle già presenti. |
| | Nel secondo invece il sistema sovrascriverà le dimensioni presenti in analisi con quella selezionata. Sarà possibile usare il pulsante "Analizza per..." per aggiungere dimensioni a quelle già presenti cliccando prima sul pulsante "Seleziona in Aggiunta" presente nella barra dei pulsanti in alto.\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-174735.png?nolink }} |
| | \\ |
| | |
| | E' possibile agire direttamente sulle inestazione delle colonne in griglia per cambiarne le dimensioni e l'ordinamento, premendo il tasto destro su una colonna è possibile: |
| | * cambiarne l'ordinamento |
| | * creare un raggruppamento |
| | * abilitare la visualizzazione pivot |
| | * eliminare una colonna |
| | * nascondere una colonna |
| | * duplicare una colonna |
| | |
| | \\ |
| | \\ |
| |
| ===== Gestione dei filtri Percorso ===== | ===== Gestione dei Filtri Percorso ===== |
| |
| ==== Aggiunta dei filtri ==== | ==== Aggiunta dei filtri ==== |
| === Aggiunta da anagrafica === | === Aggiunta da anagrafica === |
| Facendo click con il tasto destro su una dimensione dell'elenco a sinistra, è possibile accedere alla visualizzazione dell'anagrafica dal menù "Cerca..."\\ | Facendo click con il tasto destro su una dimensione dell'elenco a sinistra, è possibile accedere alla visualizzazione dell'anagrafica dal menù "Cerca..."\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-163416.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-163416.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Dalla form che si apre è possibile cercare e selezionare uno o più elementi che si vogliono filtrare:\\ | Dalla form che si apre è possibile cercare e selezionare uno o più elementi che si vogliono filtrare:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-163853.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-163853.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Selezionando uno o più righe queste si coloreranno di verde e sarà possibile creare il filtro semplicemente cliccando sul pulsante "Seleziona" in basso.\\ | Selezionando uno o più righe queste si coloreranno di verde e sarà possibile creare il filtro semplicemente cliccando sul pulsante "Seleziona" in basso.\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-163959.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-163959.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Il filtro appena creato sarà visibile nella sezione di finestra dell'analisi, appena sopra i dati\\ | Il filtro appena creato sarà visibile nella sezione di finestra dell'analisi, appena sopra i dati\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-164230.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-164230.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| === Selezione da righe di analisi === | === Selezione da righe di analisi === |
| Un'altra modalità per la creazione semplificata di un filtro di tipo percorso è quello di selezionare le righe direttamente da quelle presenti in analisi, e cliccando con il tasto destro sull'intestazione di Riga, si potrà scegliere dal menù contestuale che si aprirà la voce "Filtra righe selezionate"\\ | Un'altra modalità per la creazione semplificata di un filtro di tipo percorso è quello di selezionare le righe direttamente da quelle presenti in analisi, e cliccando con il tasto destro sull'intestazione di Riga, si potrà scegliere dal menù contestuale che si aprirà la voce "Filtra righe selezionate"\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-164448.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-164448.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Ottenendo lo stesso risultato della ricerca in anagrafica:\\ | Ottenendo lo stesso risultato della ricerca in anagrafica:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-164616.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-164616.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Se in analisi sono presenti più colonne dimensione, verrà creato un filtro che sarà dato da tutti gli elementi presenti:\\ | Se in analisi sono presenti più colonne dimensione, verrà creato un filtro che sarà dato da tutti gli elementi presenti:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-164740.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-164740.png?nolink }}\\ |
| Risultato:\\ | Risultato:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-164812.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-164812.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| In questa modalità è possibile "sdoppiare" l'analisi in modo da averne una copia con il solo dettaglio appena selezionato, cliccando sulla voce "Filtra in nuova analisi".\\ | In questa modalità è possibile "sdoppiare" l'analisi in modo da averne una copia con il solo dettaglio appena selezionato, cliccando sulla voce "Filtra in nuova analisi".\\ |
| Dalla gestione dei filtri è possibile creare in maniera manuale un filtro. | Dalla gestione dei filtri è possibile creare in maniera manuale un filtro. |
| Cliccando sul pulsante "Modifica Filtri" è possibile aprire la form per la gestione manuale dei filtri\\ | Cliccando sul pulsante "Modifica Filtri" è possibile aprire la form per la gestione manuale dei filtri\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-165637.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-165637.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Cliccando quindi su "Nuovo filtro percorso" si potranno inserire i dati del nuovo filtro\\ | Cliccando quindi su "Nuovo filtro percorso" si potranno inserire i dati del nuovo filtro\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-165732.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-165732.png?nolink }}\\ |
| Clicchiamo quindi su "+ Aggiungi una regola" per inserire la regola del filtro:\\ | Clicchiamo quindi su "+ Aggiungi una regola" per inserire la regola del filtro:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-165828.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-165828.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| In questa maschera è possibile indicare su quale dimensione applicare il filtro e su quale proprietà specifica. Sono disponibili diversi tipi di confronti: Uguale, Diverso, Minore/maggiore per i valori numerici, lista di valori in inclusione ed esclusione e altre modalità specifiche per le stringhe\\ | In questa maschera è possibile indicare su quale dimensione applicare il filtro e su quale proprietà specifica. Sono disponibili diversi tipi di confronti: Uguale, Diverso, Minore/maggiore per i valori numerici, lista di valori in inclusione ed esclusione e altre modalità specifiche per le stringhe\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-170139.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-170139.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Inserendo un singolo valore per il confronto di tipo "Uguale" il sistema in automatico propone dei titoli prendendo i valori dall'anagrafica collegata\\ | Inserendo un singolo valore per il confronto di tipo "Uguale" il sistema in automatico propone dei titoli prendendo i valori dall'anagrafica collegata\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-165908.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-165908.png?nolink }}\\ |
| \\ | \\ |
| Dopo aver salvato il filtro con il flag "" selezionato, il sistema attribuirà in automatico un titolo:\ | Dopo aver salvato il filtro con il flag "Aggiorna automaticamente la descrizione del filtro" selezionato, il sistema attribuirà in automatico un titolo:\\ |
| {{:businessexplorer:pasted:20210210-170408.png?nolink&600|}}\\ | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-170408.png?nolink }}\\ |
| Sarà sempre possibile personalizzare la descrizione del filtro. | Sarà sempre possibile personalizzare la descrizione del filtro.\\ |
| | \\ |
| | ==== Modifica dei Filtri ==== |
| | Come già visto nell'ultimo punto, è possibile inserire manualmente un filtro percorso. Dalla stessa funzione di Modifica Filtri è possibile modificare i filtri già presenti in analisi, anche quelli creati in maniera automatica. |
| | La finestra conterrà l'elenco dei filtri presenti:\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-170825.png?nolink }}\\ |
| | Scegliendone uno si potrà accedere in modifica alle sue condizioni:\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-170854.png?nolink }}\\ |
| | In questo esempio cambio il mese selezionato\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-170916.png?nolink }}\\ |
| | Confermando la regola si aggiornerà in automatico la descrizione del filtro\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-171011.png?nolink }}\\ |
| | Nuovo Elenco filtri\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-171102.png?nolink }}\\ |
| | \\ |
| | ==== Eliminazione dei Filtri ==== |
| | Si può velocemente escludere un filtro dall'analisi cliccando sui tasti "X" presenti bell'elenco filtri nella parte superiore della pagina.\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-171628.png?nolink }}\\ |
| | \\ |
| | Cliccando sul pulsante per espandere i filtri nella parte destra della sezione dei filtri e possibile vedere ulteriori funzioni dell'elenco\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-171744.png?nolink }}\\ |
| | Il pulsante "Rimuovi e Analizza", la freccia verso il basso, permette di eliminare i filtro e contestualmente rimettere in analisi la dimensione per cui era stato creato quel filtro\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-172025.png?nolink }}\\ |
| | I dati in analisi vengono suddivisi per la dimensione, o le dimensioni, che facevano parte del filtro:\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-172143.png?nolink }}\\ |
| | \\ |
| | E' possibile eliminare i filtri in analisi anche dalla finestra "Filtri in analisi" che si apre cliccando sul pulsante "Modifica Filtri".\\ |
| | {{ :businessexplorer:pasted:20210210-171407.png?nolink }} |